Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 12.9. | HC Spartak Příbram | HK Kralupy nad Vltavou | 3:18 | (0:5, 1:8, 2:5) |
3. | ne 19.9. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Spartak Žebrák | 25:7 | (10:0, 9:3, 6:4) |
4. | so 25.9. | HC Merkur Říčany | HK Kralupy nad Vltavou | 17:4 | (5:0, 3:3, 9:1) |
5. | út 28.9. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Sparta Praha | 6:9 | (1:3, 4:3, 1:3) |
6. | ne 3.10. | HC Rytíři Kladno | HK Kralupy nad Vltavou | 9:7 | (4:2, 4:1, 1:4) |
7. | so 9.10. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Berounští Medvědi | 11:11 | (5:2, 5:7, 1:2) |
8. | so 16.10. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Spartak Příbram | 9:4 | (2:2, 4:2, 3:0) |
10. | so 23.10. | HC Spartak Žebrák | HK Kralupy nad Vltavou | 3:24 | (0:10, 1:5, 2:9) |
11. | so 30.10. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Merkur Říčany | 4:11 | (1:2, 2:4, 1:5) |
12. | ne 31.10. | HC Sparta Praha | HK Kralupy nad Vltavou | 8:1 | (5:0, 2:1, 1:0) |
13. | so 6.11. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Rytíři Kladno | 8:5 | (5:2, 1:3, 2:0) |
14. | so 13.11. | HC Berounští Medvědi | HK Kralupy nad Vltavou | 6:11 | (2:4, 3:4, 1:3) |
1. | so 20.11. | SK Černošice | HK Kralupy nad Vltavou | 4:9 | (0:1, 2:5, 2:3) |
2. | so 27.11. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Rakovník | 5:10 | (1:2, 2:4, 2:4) |
3. | ne 28.11. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Smíchov 1913 | 8:8 | (5:2, 0:4, 3:2) |
5. | ne 5.12. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Slavoj Velké Popovice | 13:5 | (3:0, 5:3, 5:2) |
6. | so 11.12. | HC Benátky nad Jizerou | HK Kralupy nad Vltavou | 6:4 | (2:0, 2:2, 2:2) |
7. | ne 12.12. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Poděbrady | 11:7 | (4:4, 4:1, 3:2) |
21. | ne 9.1. | Tj Tatran Sedlčany | HK Kralupy nad Vltavou | 18:2 | (6:0,7:1,5:1) |
10. | ne 9.1. | HK Kralupy nad Vltavou | Tj Tatran Sedlčany | 18:2 | (6:0, 7:1, 5:1) |
12. | st 19.1. | HK Kralupy nad Vltavou | SK Černošice | 5:5 | (2:1, 0:2, 3:2) |
4. | ne 23.1. | SC Kolín | HK Kralupy nad Vltavou | 12:8 | (5:3, 3:3, 4:2) |
13. | so 29.1. | HC Rakovník | HK Kralupy nad Vltavou | 5:6 | (2:1, 2:3, 1:2) |
14. | so 5.2. | HC Smíchov 1913 | HK Kralupy nad Vltavou | 5:11 | (3:6, 2:1, 0:4) |
15. | ne 6.2. | HK Kralupy nad Vltavou | SC Kolín | 8:7 | (4:3, 2:1, 2:3) |
16. | so 12.2. | HC Slavoj Velké Popovice | HK Kralupy nad Vltavou | 3:12 | (2:2, 1:5, 0:5) |
17. | so 19.2. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Benátky nad Jizerou | 3:7 | (1:1, 2:2, 0:4) |
8. | so 26.2. | HC Rytíři Vlašim | HK Kralupy nad Vltavou | 11:2 | (2:1,6:0,3:1) |
18. | so 5.3. | HC Poděbrady | HK Kralupy nad Vltavou | 7:12 | (2:3,1:4,4:5) |
21. | so 12.3. | Tj Tatran Sedlčany | HK Kralupy nad Vltavou | 8:11 | (3:5,3:2,2:4) |
19. | so 19.3. | HK Kralupy nad Vltavou | HC Rytíři Vlašim | 5:5 | (1:2,2:1,2:2) |
9. | st 23.3. | HK LEV Slaný | HK Kralupy nad Vltavou | 3:7 | (1:2,0:3,2:2) |
20. | so 26.3. | HK Kralupy nad Vltavou | HK LEV Slaný | 3:6 | (2:1,0:2,1:3) |
Utkání
Muži | Neděle 13.03.2022, 17:30
Junioři | Neděle 06.03.2022, 18:45
42. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 09:00
20. kolo
HC Mělník | - | HK Kralupy |
42. kolo
BC HB | - | HK Kralupy |
20. kolo
HK Kralupy | - | HC Benešov |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů
Junioři:
Extraliga Juniorů
Dorost:
Reg. liga dorostu
Starší žáci:
Liga starších žáků
Mladší žáci:
Liga mladších žáků
5. třída:
soutěž 5.tříd
4. třída:
soutěž 4. tříd
3. třída:
Soutěž 3.tříd
2. třída:
Soutěž 2. tříd
Týden Hokeje
Aktuální články
FRANCIE DEN PO DNI
Poslední zápas starších žáků, aneb souboj se Slaným
V Kralupech se konal mezinárodní žákovský turnaj
Rozlučka na domácím ledě
Dorost zvítězil a skupinu vyhrál, žáci doma s Vlašimí
Rozhodující bitva pro Mělník
Hokejový truhlář
Torzo dorostu prohrálo v Benátkách, žáci uspěli v Sedlčanech
Rozhodne se v neděli
Předprodej vstupenek na sobotní semifinále právě začíná!!!
Snové zakončení sezóny a celé naší etapy. Pokusím se své dojmy a zážitky z naší nezapomenutelné cesty do Francie...
V sobotu 26.3 hráli žáci poslední sezónní zápas se Slaným. Mladší žáci bohužel v posledním zápase výhru neuhájili a prohráli 3:6....
Pro 5. třídu HKK se podařilo uspořádat dvoudenní turnaj s názvem Hockey Spring Games 2022.