
HC Rytíři Vlašim - HK Kralupy nad Vltavou
0:0

# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Andrle Kryštof | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bílek Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Červenka Tobiáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Červenka Tobiáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fencl Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kroužil Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malý Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nešleha Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nešleha Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Polách Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Polách Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saffin Damian | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vereš William | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vereš William | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vitásek Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vitásek Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zabilanský Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zabilanský Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Andriiashko Danil | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Andriiashko Danil | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Hlavnička Matyáš | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HC Děčín - HK Kralupy nad Vltavou
3. kolo
Písek | - | HK Kralupy |
HK Kralupy nad Vltavou - HC Stadion Vrchlabí
5:6 pp (1:0, 3:4, 1:1 – 0:1)
4. kolo


HK LEV Slaný | - | HK Kralupy |
26. kolo
HC Mělník | - | HK Kralupy |
2. kolo
HK Kralupy | - | HK LEV Slaný |
Před návratem na domácí led pokračuje naše áčko v rámci 4. kola na ledě Děčína, kde se pokusí prodloužit sérii tří utkání, v...
První vítězství, byť z kategorie povinných zaznamenali v regionální lize junioři.
Co naše malé Vydry a Rakovník?