Vratislav
Kunst
Obránce
-
Narozen
29. 3. 1999 -
Výška
181 cm -
Váha
98 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
| Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11. 2026 | HK KRALUPY vs HC MILEVSKO 1934 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. 11. 2026 | SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU vs HK KRALUPY (5:6) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. 11. 2026 | HK KRALUPY vs HC BANÍK PŘÍBRAM (5:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. 11. 2026 | HK KRALUPY vs BK HAVLÍČKŮV BROD (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 11. 2026 | HC BENÁTKY NAD JIZEROU vs HK KRALUPY (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóny
| Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga 2026/27 | 5 | 11 | 16 | 0 | 6 |
| 2. liga 2025/26 | 6 | 19 | 25 | 0 | 22 |