
Filip
Janda
Útočník
-
Narozen
24. 2. 2008 -
Výška
169 cm -
Váha
63 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 3. 2025 | HK KRALUPY vs HC LETCI LETŇANY (3:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. 3. 2025 | HK LEV Slaný vs HK KRALUPY (6:7) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9. 3. 2025 | HK KRALUPY vs HC BENÁTKY NAD JIZEROU (3:6) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7. 3. 2025 | HK KRALUPY vs MOSTEČTÍ LVI (4:7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. 3. 2025 | HK KRALUPY vs HC DĚČÍN (3:5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
RLJ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RLD | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 |
RLD | 22 | 19 | 41 | 0 | 10 |
RLD | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 |
LSŽ | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 |