David
Němec
Brankář
-
Narozen
2. 10. 2004 -
Výška
99 cm -
Váha
183 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 2. 2024 | HK KRALUPY vs HK LEV Slaný (3:2) | 60 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
20. 1. 2024 | HC Hvězda Praha vs HK KRALUPY (5:0) | 60 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
19. 1. 2024 | HC KOBRA PRAHA vs HK KRALUPY (3:1) | 60 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
14. 1. 2024 | HK KRALUPY vs HC Hvězda Praha (4:8) | 60 | 7 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 |
12. 1. 2024 | HK KRALUPY vs HC BANÍK PŘÍBRAM (2:1) | 60 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLJ | 958 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELJ | 939 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELJ | 793 | 308 | 65 | 243 | 0 | 0 | 0 |