Šimon
Stýblo
Hráč v poli
-
Narozen
8. 8. 2008 -
Výška
Neuvedeno -
Váha
Neuvedeno -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
| Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 3. 2026 | HK KRALUPY vs HC Roudnice nad Labem (10:3) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 1. 3. 2026 | HK KRALUPY vs MOSTEČTÍ LVI (2:8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 2. 2026 | HK KRALUPY vs HC Slovan Louny (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 2. 2026 | HK KRALUPY vs HC DĚČÍN (1:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 1. 2026 | SK KADAŇ vs HK KRALUPY (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóny
| Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| RLJ | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 |
| RLD | 5 | 1 | 6 | 0 | 22 |
| RLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSŽ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |