Jan
Štajer
Útočník
-
Narozen
5. 12. 2011 -
Výška
Neuvedeno -
Váha
Neuvedeno -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 3. 2024 | HC BENÁTKY NAD JIZEROU vs HK KRALUPY (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. 3. 2024 | HK KRALUPY vs HC KOBRA PRAHA (9:12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. 3. 2024 | HK KRALUPY vs SK Sršni Kutná Hora (13:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. 3. 2024 | HC Slavoj Velké Popovice vs HK KRALUPY (5:12) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17. 2. 2024 | HC Spartak Žebrák vs HK KRALUPY (7:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
LSŽ | 3 | 8 | 11 | 0 | 14 |
LMŽB | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |