Jindřich
Bečvář
Brankář
-
Narozen
15. 4. 2013 -
Výška
152 cm -
Váha
41 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 11. 2024 | HC BANÍK PŘÍBRAM vs HK KRALUPY (4:7) | 60 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | HC Rytíři Kladno vs HK KRALUPY (14:3) | 60 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 |
12. 10. 2024 | HK KRALUPY vs HC Vodní Lvi Benešov (5:4) | 60 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. 10. 2024 | Tj Tatran Sedlčany vs HK KRALUPY (11:5) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 |
24. 3. 2024 | HK KRALUPY vs HC Hvězda Praha (1:15) | 46 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLŽ | 220 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LMŽB | 1069 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. třída | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž 3.tříd | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |