Maxmilián
Doubek
Brankář
-
Narozen
14. 10. 2013 -
Výška
152 cm -
Váha
40 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 9. 2024 | HK KRALUPY vs HK LEV Slaný (2:8) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
24. 3. 2024 | HK KRALUPY vs HC Hvězda Praha (1:15) | 14 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
17. 3. 2024 | HC Rakovník vs HK KRALUPY (25:0) | 60 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10. 3. 2024 | HK KRALUPY vs HC Smíchov 1913 (2:14) | 14 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |
11. 2. 2024 | HC Spartak Žebrák vs HK KRALUPY (15:6) | 14 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLŽ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LMŽB | 428 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. třída | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž 3.tříd | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |