Nicole
Tomšík
Hráč v poli
-
Narozen
28. 1. 2013 -
Výška
Neuvedeno -
Váha
Neuvedeno -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
16. 11. 2024 | HK KRALUPY vs HC Spartak Žebrák (2:13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 11. 2024 | HC BANÍK PŘÍBRAM vs HK KRALUPY (4:7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. 11. 2024 | HK KRALUPY vs HC Berounští Medvědi (2:12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | HC Rytíři Kladno vs HK KRALUPY (14:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 10. 2024 | HK KRALUPY vs HC Sparta Praha (1:15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
MLŽ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
LMŽB | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
4. třída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. třída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž 3.tříd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |