
Kryštof
Andrle
Hráč v poli
-
Narozen
17. 1. 2014 -
Výška
135 cm -
Váha
30 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
28. 3. 2025 | HK KRALUPY vs HC Hvězda Praha (2:8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22. 3. 2025 | HC Rakovník vs HK KRALUPY (8:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. 3. 2025 | SK Černošice vs HK KRALUPY (15:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 3. 2025 | HK KRALUPY vs HC KOBRA PRAHA (10:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. 2. 2025 | HC Spartak Žebrák vs HK KRALUPY (13:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sezóny
Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
MLŽ | 12 | 9 | 21 | 0 | 36 |
4. třída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž 3.tříd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž 2. tříd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |