Michal
Koza
Útočník
-
Narozen
1. 1. 2015 -
Výška
139 cm -
Váha
31 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
| Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 11. 2026 | HK LEV Slaný vs HK KRALUPY (11:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 | HK KRALUPY vs HC LETCI LETŇANY (3:19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. 11. 2026 | HC Stadion Litoměřice vs HK KRALUPY (5:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | HK KRALUPY vs HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM (0:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | HK KRALUPY vs HC DĚČÍN (14:8) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sezóny
| Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. třída | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| LMŽ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Soutěž 3.tříd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž 2. tříd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž 2. tříd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |