Jaromír
Jungwirth
Hráč v poli
-
Narozen
4. 9. 2013 -
Výška
157 cm -
Váha
41 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 11. 2024 | HC BANÍK PŘÍBRAM vs HK KRALUPY (4:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 11. 2024 | HK KRALUPY vs HC Berounští Medvědi (2:12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | HC Rytíři Kladno vs HK KRALUPY (14:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 10. 2024 | HK KRALUPY vs HC Sparta Praha (1:15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13. 10. 2024 | HC Berounští Medvědi vs HK KRALUPY (1:22) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sezóny
Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
MLŽ | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
LMŽB | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
4. třída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |