Adam
Pavlovič
Hráč v poli
-
Narozen
7. 9. 2013 -
Výška
147 cm -
Váha
34 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 11. 2024 | HC BANÍK PŘÍBRAM vs HK KRALUPY (4:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 11. 2024 | HK KRALUPY vs HC Berounští Medvědi (2:12) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | HC Rytíři Kladno vs HK KRALUPY (14:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20. 10. 2024 | HK KRALUPY vs HC Sparta Praha (1:15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 10. 2024 | HC Berounští Medvědi vs HK KRALUPY (1:22) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Sezóny
Sezóna | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
MLŽ | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 |
LMŽB | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |